checkAd

    Anleihen auf HSBC Holdings


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    61 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    380127 HSBC Holdings Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/27 HSBC Holdings 5,750 20.12.2027 5,50 100,41 GBP
    A0TTQE HSBC Holdings Hybridanleihe 7,00 % bis 04/38 HSBC Holdings 7,000 07.04.2038 5,97 107,04 GBP
    A0T1ED HSBC Holdings Hybridanleihe 6,75 % bis 09/28 HSBC Holdings 6,750 11.09.2028 5,25 103,49 GBP
    A1GXH8 HSBC Holdings Unternehmensanleihe 6,10 % bis 01/42 HSBC Holdings 6,100 14.01.2042 5,34 106,66 USD
    A1ZEMG HSBC Holdings Hybridanleihe 5,25 % bis 03/44 HSBC Holdings 5,250 14.03.2044 5,93 93,39 USD
    A1VGWF HSBC Holdings Hybridanleihe 6,375 % ohne Laufzeitbegrenzung HSBC Holdings 6,375 31.12.9999 - 99,79 USD
    A1ZZEC HSBC Holdings Hybridanleihe 6,375 % ohne Laufzeitbegrenzung HSBC Holdings 6,375 31.12.9999 - 99,13 USD
    A1Z3RC HSBC Holdings Hybridanleihe 3,00 % bis 06/25 HSBC Holdings 3,000 30.06.2025 3,35 98,95 EUR
    A1Z5C2 HSBC Holdings Hybridanleihe 4,25 % bis 08/25 HSBC Holdings 4,250 18.08.2025 5,85 97,98 USD
    A18YSC HSBC Holdings Unternehmensanleihe 4,30 % bis 03/26 HSBC Holdings 4,300 08.03.2026 5,31 98,11 USD
    A18Y1D HSBC Holdings Unternehmensanleihe 2,50 % bis 03/27 HSBC Holdings 2,500 15.03.2027 3,64 96,96 EUR
    A1813M HSBC Holdings Unternehmensanleihe 3,90 % bis 05/26 HSBC Holdings 3,900 25.05.2026 5,21 97,44 USD
    A182LG HSBC Holdings Hybridanleihe 3,125 % bis 06/28 HSBC Holdings 3,125 07.06.2028 3,72 96,79 EUR
    A1841K HSBC Holdings Unternehmensanleihe 2,625 % bis 08/28 HSBC Holdings 2,625 16.08.2028 5,33 90,29 GBP
    A185SK HSBC Holdings Unternehmensanleihe 0,875 % bis 09/24 HSBC Holdings 0,875 06.09.2024 3,74 99,20 EUR
    A189JN HSBC Holdings Hybridanleihe 4,375 % bis 11/26 HSBC Holdings 4,375 23.11.2026 5,54 97,20 USD
    A19EGX HSBC Holdings Unternehmensanleihe 4,041 % bis 03/28 HSBC Holdings 4,041 13.03.2028 5,24 96,04 USD
    A19HV9 HSBC Holdings Hybridanleihe 6,00 % ohne Laufzeitbegrenzung HSBC Holdings 6,000 31.12.9999 - 95,53 USD
    A19KVM HSBC Holdings Hybridanleihe 4,75 % ohne Laufzeitbegrenzung HSBC Holdings 4,750 31.12.9999 - 94,02 EUR
    A19R3Q HSBC Holdings Unternehmensanleihe 2,256 % bis 11/26 HSBC Holdings 2,256 13.11.2026 4,29 95,31 GBP
    A19YEQ HSBC Holdings Hybridanleihe 6,50 % ohne Laufzeitbegrenzung HSBC Holdings 6,500 31.12.9999 - 97,03 USD
    A192DE HSBC Holdings Unternehmensanleihe 4,583 % bis 06/29 HSBC Holdings 4,583 19.06.2029 5,45 96,40 USD
    A195F5 HSBC Holdings Unternehmensanleihe 4,292 % bis 09/26 HSBC Holdings 4,292 12.09.2026 5,14 98,13 USD
    A2RR99 HSBC Holdings Hybridanleihe 5,875 % ohne Laufzeitbegrenzung HSBC Holdings 5,875 31.12.9999 - 96,16 GBP
    A2RY3P HSBC Holdings Unternehmensanleihe 3,00 % bis 07/28 HSBC Holdings 3,000 22.07.2028 - 92,98 GBP